Multi-Use Radio Service (MURS)
- Unlicensed
- Transmitter Power Output limited to 2 Watts
- Repeaters Not Allowed
| Frequency | Authorized Bandwidth |
|---|---|
| 151.820 MHz | 11.25 KHz |
| 151.880 MHz | 11.25 KHz |
| 151.940 MHz | 11.25 KHz |
| 154.570 MHz | 20.00 KHz |
| 154.600 MHz | 20.00 KHz |
Family Radio Service (FRS)
- Unlicensed
- Restricted to 0.5 Watts
- Repeaters Not Allowed
- *License required on the frequency if using more than the 0.5 Watts, up to the 5 Watt Maximum
| Channel | Frequency | Shared with GMRS?* |
|---|---|---|
| 1 | 462.5625 MHz | Yes* |
| 2 | 462.5875 MHz | Yes* |
| 3 | 462.6125 MHz | Yes* |
| 4 | 462.6375 MHz | Yes* |
| 5 | 462.6625 MHz | Yes* |
| 6 | 462.6875 MHz | Yes* |
| 7 | 462.7125 MHz | Yes* |
| 8 | 467.5625 MHz | No |
| 9 | 467.5875 MHz | No |
| 10 | 467.6125 MHz | No |
| 11 | 467.6375 MHz | No |
| 12 | 467.6625 MHz | No |
| 13 | 467.6875 MHz | No |
| 14 | 467.7125 MHz | No |
General Mobile Radio Service (GMRS)
- FCC License Required
- Allowed to 50 Watts, Except on FRS/GMRS Shared
- Repeaters Allowed (Upper Frequency is for Repeater Inputs, Lower for Output/Simplex)
- Use of “650″ and “700″ channel pairs is prohibited near Canadian border. See FCC website for details.
- “675″ channel is suggested nationwide emergency and road information calling. Nationally recognized coded squelch for 675 emergency repeater operation is 141.3 Hz.
| Channel | Lower Frequency | Upper Frequency |
|---|---|---|
| “550″ | 462.550 MHz | 467.550 MHz |
| “575″ | 462.575 MHz | 467.575 MHz |
| “600″ | 462.600 MHz | 467.600 MHz |
| “625″ | 462.625 MHz | 467.625 MHz |
| “650″ | 462.650 MHz | 467.650 MHz |
| “675″ | 462.675 MHz | 467.675 MHz |
| “700″ | 462.700 MHz | 467.700 MHz |
| “725″ | 462.725 MHz | 467.725 MHz |

